Vermietung, Preise & Termine

von bis Preis/Woche Preis/Tag Mindestaufenth. An-Abreisetag
30.8.2025 26.9.2025 960 € 160 € 4 Tage nicht Sonntag
27.9.2025 24.10.2025 900 € 150 € 4 Tage nicht Sonntag
25.10.2025 19.12.2025 780 € 130 € 4 Tage nicht Sonntag
20.12.2025 9.1.2026 1020 € 170 € 4 Tage nicht Sonntag
10.1.2026 27.3.2026 840 € 140 € 4 Tage nicht Sonntag
28.3.2026 5.6.2026 960 € 160 € 7 Tage Samstag
6.6.2026 3.7.2026 1020 € 170 € 4 Tage nicht Sonntag
4.7.2026 4.9.2026 1080 € 180 € 7 Tage Samstag
5.9.2026 2.10.2026 1020 € 170 € 4 Tage nicht Sonntag
3.10.2026 23.10.2026 960 € 160 € 4 Tage nicht Sonntag
24.10.2026 18.12.2026 840 € 140 € 4 Tage nicht Sonntag
19.12.2026 9.1.2027 1080 € 180 € 4 Tage nicht Sonntag

Wenn nicht anders angegeben, erfolgt die Vermietung wöchentlich, i.a. von Samstag zu Samstag. Anreise zwischen 16:00 und 19:00, Abreise bis spätestens 10:00.
Falls die Wohnung vor oder nach Ihrer geplanten An- oder Abreise leer stehen sollte, können auch andere Wochentage gewählt werden.
Die Wohnung bietet Schlafgelegenheiten für 4 Personen. Außerdem gibt es ein Babybett.


Die Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müllentsorgung sind im Mietpreis enthalten.


Die Kaution beträgt € 300.- und die Kosten für die Endreinigung betragen € 80.- .
Die Stadt Putbus erhebt eine Kurabgabe in Höhe von € 2.50 pro Tag und Person ab 7 Jahren.  Die Kurabgabe ist vorab an den Vermieter zu entrichten, der die Kurkarten ausstellt.
Wäschepakete, bestehend aus Bettwäsche, Handtuch, Duschtuch, Duschvorleger kosten € 21.- .

Belegungskalender